מחירים בסופרמרקטים בישראל
הסל הזול ביותר בנובמבר 2026: רמי לוי, 220.36 ₪. בטיב טעם אותו סל יקר ב-85.74 ₪ (+39%).
המחירים שהרשתות מחויבות לפרסם לפי חוק, מתעדכנים מדי יום. אנחנו בודקים ידנית שמשווים את אותו מוצר.
10 רשתות · 878 סניפים · 129 ערים · כל התאמת מוצר נבדקת ידנית
שופרסל: מחירים מ-7 בנובמבר 2026
הנתונים נכונים ל-9 בנובמבר 2026
מדד הסל של בשלו אותו סל בכל הרשתות, פעם בחודש, עם כל המוצרים וכל המחירים.מתודולוגיה מאיפה המחירים, איך בוחרים מוצר, מה לא נכלל ואיך מתקנים.
הרשתות ועד כמה המחירים עדכניים
| מקום במדד | רשת | הסל | מחירים נכונים ל |
|---|---|---|---|
| 1 | רמי לוי | 220.36 ₪ | 9 בנובמבר 2026 |
| 2 | אושר עד | 240.94 ₪ | 9 בנובמבר 2026 |
| 3 | יוחננוף | 242.59 ₪ | 9 בנובמבר 2026 |
| 4 | שופרסל | 243.01 ₪ | 7 בנובמבר 2026לא עודכנו יותר מ-48 שעות |
| 5 | מחסני השוק | 252.64 ₪ | 9 בנובמבר 2026 |
| 6 | קשת טעמים | 253.57 ₪ | 9 בנובמבר 2026 |
| 7 | חצי חינם | 254.85 ₪ | 9 בנובמבר 2026 |
| 8 | קרפור | 267.88 ₪ | 9 בנובמבר 2026 |
| 9 | ויקטורי | 271.52 ₪ | 9 בנובמבר 2026 |
| 10 | טיב טעם | 306.10 ₪ | 9 בנובמבר 2026 |
מקור: נתוני הרשתות לפי חוק שקיפות המחירים, עיבוד ובדיקה: בשלו.