Supermarket prices in Israel
Cheapest basket in November 2026: Rami Levy, ₪220.36. The same basket costs ₪85.74 more at Tiv Taam (+39%).
The prices chains are required by law to publish, updated daily. We check by hand that we compare the same product.
10 chains · 878 branches · 129 towns · updated nightly · every product match checked by a person
Figures as of 9 November 2026
Bashlu basket index The same basket at every chain, once a month, with every item and every price.Methodology Where the prices come from, how a product is chosen, what is left out and how corrections are made.
Chains and how fresh their prices are
| Place in the index | Chain | Basket | Prices as of |
|---|---|---|---|
| 1 | Rami Levy | ₪220.36 | 8 November 2026 |
| 2 | Osher Ad | ₪240.94 | 8 November 2026 |
| 3 | Yochananof | ₪242.59 | 8 November 2026 |
| 4 | Shufersal | ₪243.01 | 7 November 2026 |
| 5 | Mahsanei HaShuk | ₪252.64 | 8 November 2026 |
| 6 | Keshet Teamim | ₪253.57 | 8 November 2026 |
| 7 | Hazi Hinam | ₪254.85 | 8 November 2026 |
| 8 | Carrefour | ₪267.88 | 8 November 2026 |
| 9 | Victory | ₪271.52 | 8 November 2026 |
| 10 | Tiv Taam | ₪306.10 | 8 November 2026 |
Source: chain data under Israel’s price transparency law, processed and checked by Bashlu.